Household Debt
લોનનો વધારેલો બોજ | RBI ની નમૂના આંકડાઓ અનુસાર, ભારતના પરિવારોએ 2021 થી 2024 સુધી કરજ પર બોજમાં વિશાળ વૃદ્ધિ અનુભવી છે. 2021માં ₹77 લાખ કરોડના કદના લોનમાંથી 2024 સુધી આ બોજ ₹121 લાખ કરોડ થઈ ગયું. |
લોન અને જીડપી દર | 2021માં 36.6% પર રહેલો લોનનું જીડપી પ્રત્યેનું અંશ 2024માં વધીને 42.9% સુધી પહોંચ્યું. આના પરિણામે, લોકો પર ખર્ચ કરવાની ક્ષમતા ઘટી રહી છે. |
વિશ્વના અન્ય દેશો સામે ભારતનું પરિસ્થિતિ | RBI જણાવે છે કે ભારતના લોકો પર કરજ વધુ છે જ્યારે પૉલેન્ડ, મૅક્સિકો અને દક્ષિણ આફ્રિકા જેવા ઉદ્યોગો વધુ સારું કરજ લે છે. |
ઘર લોન અને વાહન લોન | 2024 સુધીમાં ઘર ખરીદવા માટે કોર્ટ કરવામાં લોનનું પ્રમાણ 30% અને વાહન ખરીદવા માટે 10% થયું છે. |
ખર્ચ વધતી લોન પર ચિંતાઓ | ચિંતાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે કે જો વ્યાપક ઉપભોગ માટે લોન લેવામાં આવી રહી છે, તો આ વૈશ્વિક મૌદ્રિક સ્થિતિ માટે ચિંતાઓ ઊભી કરી શકે છે. |
બ્યાજ દરના ફેરફારો | 2022 થી 2024 વચ્ચે ઘરની લોનના બ્યાજ દરોમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. 2022માં 7.73% થી વધીને 2024માં 9% થી ઉપર પંહોચી ગયું છે. |
ગામમાં વધારે લોનનો ટ્રેન્ડ | 2024માં શહેરોની તુલનામાં ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં લોન માટે વધુ પૂછપરછ કરવામાં આવી છે, આ વિશે ટ્રાન્સયૂનિયન CIBIL ના આંકડાઓ ચિહ્નિત કરે છે. |
કોરોનાવાયરસ પછી એવી ધારણા હતી કે લોકોનું ખર્ચ વધશે, પરંતુ પૃથ્વી વાસ્તવિકતા અલગ છે. હવે દેશની વધતી ગયા લોનના બોજ અને ઓછા ખર્ચનો પરિપ્રેક્ષ્ય જોતા, મકાન લોન, વાહન લોન અને ખાદ્ય ઉત્પાદનોના બજારમાં વોલ્યુમનો વૃદ્ધિ ઓછો જોવા મળ્યો છે.